Benchmark
Website speed by platform
Which CMS, store platform, framework and host loads fastest on a phone, from Google PageSpeed tests of 6,991 real websites. Pick a platform for its slowest and fastest sites.
| Platform | Median score | Under 50 | Fast for real users | Median LCP | Page weight | Sites tested |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wix CMS & site builders | 69 | 17% | 57% | 6.5s | 2.8 MB | 84 |
| TYPO3 CMS & site builders | 65 | 19% | 48% | 6.6s | 2.3 MB | 31 |
| Framer CMS & site builders | 62 | 30% | 48% | 7.3s | 2.6 MB | 30 |
| Astro Frameworks & libraries | 60 | 30% | 36% | 7.5s | 2.4 MB | 74 |
| Netlify Hosting, CDN & servers | 57 | 32% | 22% | 9.1s | 3.7 MB | 60 |
| Apache Hosting, CDN & servers | 56 | 34% | 18% | 10.5s | 3.9 MB | 703 |
| AWS Hosting, CDN & servers | 55 | 40% | 32% | 11.7s | 3.5 MB | 92 |
| Gatsby Frameworks & libraries | 55 | 45% | 27% | 12.5s | 4.2 MB | 33 |
| WordPress CMS & site builders | 54 | 39% | 17% | 12.1s | 4.2 MB | 2,331 |
| Nginx Hosting, CDN & servers | 54 | 40% | 19% | 11.4s | 4.5 MB | 1,045 |
| Shopify E-commerce platforms | 54 | 40% | 57% | 10.1s | 4.6 MB | 424 |
| jQuery Frameworks & libraries | 53 | 43% | 22% | 13.2s | 4.4 MB | 3,149 |
| Cloudflare Hosting, CDN & servers | 53 | 44% | 29% | 11.8s | 4.0 MB | 3,214 |
| Tailwind CSS Frameworks & libraries | 53 | 42% | 26% | 10.0s | 4.1 MB | 998 |
| React Frameworks & libraries | 53 | 43% | 22% | 10.3s | 3.7 MB | 726 |
| Webflow CMS & site builders | 53 | 42% | 50% | 10.4s | 5.1 MB | 357 |
| Drupal CMS & site builders | 53 | 43% | 34% | 12.3s | 3.7 MB | 203 |
| Next.js Frameworks & libraries | 52 | 45% | 22% | 10.3s | 3.7 MB | 510 |
| Vercel Hosting, CDN & servers | 52 | 44% | 32% | 10.4s | 3.6 MB | 223 |
| Bootstrap Frameworks & libraries | 51 | 48% | 22% | 14.7s | 5.0 MB | 903 |
| Fastly Hosting, CDN & servers | 51 | 47% | 23% | 12.8s | 4.0 MB | 510 |
| Microsoft Azure Hosting, CDN & servers | 50 | 50% | 16% | 11.9s | 3.8 MB | 121 |
| HubSpot CMS CMS & site builders | 50 | 50% | 37% | 14.1s | 4.3 MB | 112 |
| WooCommerce E-commerce platforms | 49 | 52% | 9% | 15.3s | 5.2 MB | 258 |
| Squarespace CMS & site builders | 49 | 55% | 47% | 15.7s | 3.2 MB | 96 |
| Amazon CloudFront Hosting, CDN & servers | 48 | 51% | 19% | 12.8s | 4.3 MB | 409 |
| Vue.js Frameworks & libraries | 48 | 54% | 17% | 11.9s | 4.8 MB | 143 |
| Nuxt Frameworks & libraries | 48 | 54% | 16% | 11.4s | 5.3 MB | 91 |
| Angular Frameworks & libraries | 46 | 56% | 13% | 14.6s | 4.0 MB | 43 |
| Magento / Adobe Commerce E-commerce platforms | 45 | 58% | 10% | 14.1s | 5.1 MB | 103 |
| Akamai Hosting, CDN & servers | 43 | 58% | 8% | 13.0s | 3.5 MB | 137 |
| BigCommerce E-commerce platforms | 41 | 69% | 34% | 12.6s | 4.8 MB | 29 |
How this is measured
One Google PageSpeed Insights test of each site's home page on mobile (Lighthouse's simulated mid-range phone on slow 4G), run when the site is enriched; "fast for real users" is the Chrome UX Report's overall rating where Google has enough visits. A platform is listed once at least 25 of its sites are tested. Medians, so a few very slow sites don't skew it. Updated October 2026. See also websites by technology.